생활도구 분류 앱 41개를 평가 수가 많은 순서로 정리했습니다. 평점이 공개된 7개의 평균은 4.64점이고, 평가가 가장 많은 앱은 화면 손전등 컬러 LED(3,830개 평가)입니다.
아이폰(App Store)에서도 받을 수 있는 앱은 25개입니다. 개발사가 가장 많이 겹치는 곳은 SimplyWerx(2개)·Axiomatic Inc.(2개)입니다.
| 앱 | 개발사 | 평점 | 평가 수 | 아이폰 |
|---|---|---|---|---|
| 화면 손전등 컬러 LED | Onmobio Flashlight | 4.7 | 3,830 | 예 |
| 나침반 및지도 | One Software App | 4.6 | 899 | 예 |
| 가장 밝은 손전등 | WEATHER | 4.2 | 48 | 예 |
| 나침반 : Smart Compass Pro | Smart Tools co. | 4.5 | 17 | 예 |
| 광고없는 무료 나침반 - 정확한 GPS | MixxApps | 4.5 | 11 | 예 |
| 손전등 - 통화 및 SMS에 대한 플래시 알림 | Vidmark Inc. | 5.0 | 2 | 예 |
| 나침반 수평계 & GPS - Compass Level | LemonClip | 5.0 | 1 | 예 |
| Compass Steel (강철 나침반) | SimplyWerx | - | - | - |
| Compass Steel 3D (강철 나침반 3D) | SimplyWerx | - | - | - |
| FlashDim - Dim your flashlight | Cyb3rKo | - | - | - |
| Pixel 나침반: 탐색 & 수평계 | fertwbr | - | - | 예 |
| 고도계 나침반: 해와 달 | KnockDream Technology | - | - | 예 |
| 나침반 | rootApps | - | - | 예 |
| 나침반 | Fatih Balsoy | - | - | 예 |
| 나침반 | melon soft | - | - | 예 |
| 나침반 | Prometheus Interactive LLC | - | - | 예 |
| 나침반 (고도계, 일출, 일몰) | PixelProse SARL | - | - | 예 |
| 나침반지도-방향 나침반 | One App Team | - | - | 예 |
| 디지털 나침반 | Axiomatic Inc. | - | - | 예 |
| 디지털 나침반 | KTW Apps | - | - | 예 |
| 디지털 나침반 - 똑똑한 나침반, GPS 나침반 | Battery Stats Saver | - | - | - |
| 디지털 나침반 - 무료 오프라인 버전 | SAPPS Interactive | - | - | - |
| 디지털 나침반 및 실시간 날씨 | DOSA Apps | - | - | - |
| 만능나침반 고도계 : 지도나침반 (물때 날씨와나침반) | 바다앤 | - | - | - |
| 빛나는 나침반 - 난 나침반이다 (콤파스) | Studio Nan Inc. | - | - | - |
| 빛나는 양면 플래시 – 오 손전등 이다 | Studio Oh Inc. | - | - | - |
| 손전등 | Axiomatic Inc. | - | - | 예 |
| 손전등 | Aurora Inc. | - | - | 예 |
| 손전등 | Beacon Studio | - | - | 예 |
| 손전등 | Binghuo Studio | - | - | 예 |
| 손전등 | NixGame | - | - | 예 |
| 손전등 & 나침반 | Forlong | - | - | - |
| 손전등 - LED | ArtLine | - | - | 예 |
| 손전등 - 밝은 LED 손전등 찬성 | Tools Dev | - | - | - |
| 손전등 - 플래시 - LED - LumiTorch | Eco Mobile Tools | - | - | - |
| 손전등 갤럭시 - Flashlight Galaxy | Szymon Dyja | - | - | - |
| 손전등 켜기 위해 흔들기 | Luxebyte Labs | - | - | - |
| 손전등+ Flashlight LED Pro | smallte.ch | - | - | 예 |
| 스마트 손전등 | Jubaroo | - | - | 예 |
| 심플 나침반 - 여기저기 방향계, 수평계 | 저스트엠 | - | - | - |
| 완벽한 나침반 | Cards | - | - | - |
다른 분류
- 생활 (1127)
- 신앙 (73)
- 다이어트 (69)
- 메모 (69)
- 혈압측정 (65)
- 교통 (65)
- 주식 (62)
- 연금 (61)
- 악기연주 (52)
- 사진 (52)
- 병원 (48)
- 안심 (40)
- 운세 (37)
- 가계부 (34)
- 녹음 (34)
- 돋보기 (34)
- 여행 (33)
- 취미 (30)
- 측정 (24)
- 중고 (23)
- 계산기 (23)
- 금융 (21)
- 음악 (21)
- 노래방 (19)
- 복약 (17)
- 시니어 (16)
- 치매예방 (16)
- 트로트 (15)
- 환전 (13)
- 해외송금 (13)
- 번역 (10)
- 사전 (9)
- 보청기 (6)
- 건강 (5)
- 군대 (1)
자료: Google Play·App Store 공개 앱 정보(앱 이름·개발사·분류·평점·평가 수, 2026-05 수집). 평점·평가 수는 수집 시점 값이라 지금과 다를 수 있습니다. 사이트 소개 · 문의


